屋外プロモーションの専門誌、『Signs&Displays』の広告欄をご活用ください。
『Signs&Displays』広告料金
雑誌
| ポジション | 色 | スペース | サイズ | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 表紙 | カラー | 1ページ | A4(H297×W210) | 500,000 |
| 表2 | カラー | 1ページ | A4(H297×W210) | 450,000 |
| 表3 | カラー | 1ページ | A4(H297×W210) | 400,000 |
| 裏表紙 | カラー | 1ページ | H280×W210 | 500,000 |
| 本文中 | カラー | 1ページ | A4(H297×W210) | 300,000 |
| 本文中 | カラー | 1/2ページ | H125×W170 | 160,000 |
| 本文中 | モノクロ | 1ページ | A4(H297×W210) | 150,000 |
| 本文中 | モノクロ | 1/2ページ | H125×W170 | 80,000 |
| 本文中 | モノクロ | 1/5ページ | H50×W170 | 40,000 |
Web
| ポジション | スペース | 掲載期間 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 四角バナー | トップページと【記事一覧】【屋外広告マップ】【キャリア】【セミナー】の下層 | 1ヶ月〜 | 30,000 |
| 横長バナー | トップページのみ | 1ヶ月〜 | 20,000 |
| 製品情報 | 1ページ | 12ヶ月 | 600,000 |
| 導入事例 | 1ページ | 無期限 | 100,000 |
| キャリア | 1ページ | 6ヶ月 | 240,000 |
| 12ヶ月(掲載保留可能) | 300,000 | ||
| セミナー | 1ページ | 3ヶ月 | 100,000 |







